Hotels2thailand.com
Thai Weather Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Oct Sep Nov Dec
82.6 °F 78.6 81.7 84.6 86.2 85.3 84.2 83.3 83.1 82.6 81.9 80.2 77.9
28.1°C 25.9 27.6 29.2 30.1 29.6 29.0 28.5 28.4 28.1 27.7 26.8 25.5
Rain (mm) 1466.9 8 20 36 58 198 160 160 175 305 206 66 5
Rain (inches) 57.8 0.4 1.1 1.2 2.8 7.5 6.0 6.2 7.4 12.6 9.1 2.3 0.4
Rain wet days 1 1 3 3 9 10 13 13 15 14 5 1
Humidity am 91 92 92 90 91 90 91 92 94 93 92 91
Humidity pm 53 55 56 58 64 67 66 66 70 70 65 56
Sunlight (hr.) 9 8 9 8 8 6 5 5 5 6 8 9
Heat, humidity high high high extra extra extra high high high high high high
Report Thailand Average Rain Fall
Report Thailand Average Temperature in Celcius
Report Thailand Average Temperature in Fahrenheit

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

comment

comment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น